产品分类:

合金状态:

产品厚度:

产品宽度:

物料名称 合金状态 规格(厚*宽*长) 常用用途 件/片数 可供应吨数 咨询
1系热轧板 1070/H12 0.4000*1200.00*1000 化妆品瓶盖料 803 1.039 点击咨询
1系热轧板 1070/H12 0.4000*1200.00*1000 化妆品瓶盖料 920 1.189 点击咨询
1系热轧板 1070/H12 0.4000*1200.00*1000 化妆品瓶盖料 920 1.189 点击咨询
1系热轧板 1070/H12 0.4000*1200.00*1000 化妆品瓶盖料 920 1.189 点击咨询
1系热轧板 1070/H12 0.4000*1200.00*1000 化妆品瓶盖料 920 1.191 点击咨询
1系热轧板 1100/H14 0.8128*1219.20*2438.4 普通板材 203 1.356 点击咨询
1系热轧板 1100/H14 0.8128*1219.20*2438.4 普通板材 208 1.389 点击咨询
5系热轧板 5083/H116 3*2000*8000 船板 31 3.93 点击咨询
5系热轧卷 5052/O 0.7800*1250.00*C 普通卷材 1 4.992 点击咨询
5系热轧卷 5052/O 0.7800*1250.00*C 普通卷材 1 5.141 点击咨询
3系热轧卷 3004/H22 1.0000*1250.00*C 涂层卷 1 5.29 点击咨询
3系热轧卷 3004/H22 1.0000*1250.00*C 涂层卷 1 5.344 点击咨询
3系热轧卷 3004/H22 1.0000*1250.00*C 涂层卷 1 5.539 点击咨询
3系热轧卷 3004/H22 1.0000*1250.00*C 涂层卷 1 5.571 点击咨询
8系热轧卷 8011/H16 0.2250*785.00*C 瓶盖料 1 2.103 点击咨询
上一页12345116..下一页