产品分类:

合金状态:

产品厚度:

产品宽度:

物料名称 合金状态 规格(厚*宽*长) 常用用途 件/片数 可供应吨数 咨询
8系热轧卷 8011/H14 0.21*731*C 瓶盖料 1 2.98 点击咨询
8系热轧卷 8011/H14 0.21*731*C 瓶盖料 1 2.98 点击咨询
8系热轧卷 8011/H14 0.21*731*C 瓶盖料 1 3.002 点击咨询
8系热轧卷 8011/H16 0.22*600*C 医药瓶盖料 1 1.675 点击咨询
5系热轧卷 5052/H14 1*1300*C 普通卷材 1 3.512 点击咨询
5系热轧卷 5052/H14 1*1300*C 普通卷材 1 3.576 点击咨询
5系热轧卷 5052/H14 1*1300*C 普通卷材 1 3.595 点击咨询
6系热轧板 6061/T6 2.5*1250*2500 普通板材 33 0.708 点击咨询
3系热轧卷 3003/H14 0.3*1260*C 普通卷材 1 8.728 点击咨询
5系热轧板 5083/H112 10*1535*2073 GIS壳体 27 2.256 点击咨询
5系热轧板 5083/H112 10*1535*2073 GIS壳体 27 2.257 点击咨询
1系热轧卷 1050/H18 0.37*1170*C CTP 1 3.897 点击咨询
5系热轧卷 5052/H32 1.4*1300*C 普通卷材 1 5.196 点击咨询
5系热轧卷 5052A/H32 1.2*1250*C 普通卷材 1 5.568 点击咨询
6系热轧板 6061/O 1.94*1780*2550 普通板材 85 2.076 点击咨询
上一页1234546..下一页