产品分类:

合金状态:

产品厚度:

产品宽度:

物料名称 合金状态 规格(厚*宽*长) 常用用途 件/片数 可供应吨数 咨询
5系热轧卷 5182/O 1.64*742*C 汽车板 1 1.94 点击咨询
5系热轧卷 5182/O 1.64*742*C 汽车板 1 1.941 点击咨询
5系热轧卷 5182/O 1.64*742*C 汽车板 1 2.124 点击咨询
5系热轧卷 5182/O 1.64*742*C 汽车板 1 2.124 点击咨询
5系热轧卷 5182/O 1.64*742*C 汽车板 1 2.172 点击咨询
5系热轧卷 5182/O 1.64*742*C 汽车板 1 2.173 点击咨询
3系热轧卷 3105/H24 0.66*1355.6*C 普通卷材 1 3.147 点击咨询
6系热轧板 6061/T651 15.875*1537*3708 普通板材 6 1.5 点击咨询
6系热轧板 6061/T651 15.875*1537*3708 普通板材 7 1.743 点击咨询
5系热轧板 5251/H22 2.5*1250*2500 普通板材 65 1.325 点击咨询
5系热轧板 5251/H22 2.5*1250*2500 普通板材 65 1.326 点击咨询
5系热轧板 5251/H22 2.5*1250*2500 普通板材 65 1.326 点击咨询
5系热轧板 5251/H22 2.5*1250*2500 普通板材 65 1.326 点击咨询
5系热轧板 5251/H22 2.5*1250*2500 普通板材 65 1.327 点击咨询
5系热轧板 5251/H22 2.5*1250*2500 普通板材 65 1.33 点击咨询
上一页1234562..下一页