更多>>现货信息

产品分类:

合金状态:

产品厚度:

产品宽度:

物料名称 合金状态 规格(厚*宽*长) 常用用途 件/片数 可供应吨数 咨询
1系热轧板 1070/H12 0.4000*1200.00*1000 化妆品瓶盖料 803 1.039 点击咨询
1系热轧板 1070/H12 0.4000*1200.00*1000 化妆品瓶盖料 920 1.189 点击咨询
1系热轧板 1070/H12 0.4000*1200.00*1000 化妆品瓶盖料 920 1.189 点击咨询
1系热轧板 1070/H12 0.4000*1200.00*1000 化妆品瓶盖料 920 1.189 点击咨询
1系热轧板 1070/H12 0.4000*1200.00*1000 化妆品瓶盖料 920 1.191 点击咨询
1系热轧板 1100/H14 0.8128*1219.20*2438.4 普通板材 203 1.356 点击咨询
1系热轧板 1100/H14 0.8128*1219.20*2438.4 普通板材 208 1.389 点击咨询
5系热轧板 5083/H116 3*2000*8000 船板 31 3.93 点击咨询
5系热轧卷 5052/O 0.7800*1250.00*C 普通卷材 1 4.992 点击咨询
5系热轧卷 5052/O 0.7800*1250.00*C 普通卷材 1 5.141 点击咨询
3系热轧卷 3004/H22 1.0000*1250.00*C 涂层卷 1 5.29 点击咨询
3系热轧卷 3004/H22 1.0000*1250.00*C 涂层卷 1 5.344 点击咨询
3系热轧卷 3004/H22 1.0000*1250.00*C 涂层卷 1 5.539 点击咨询
3系热轧卷 3004/H22 1.0000*1250.00*C 涂层卷 1 5.571 点击咨询
8系热轧卷 8011/H16 0.2250*785.00*C 瓶盖料 1 2.103 点击咨询
8系热轧卷 8011/H16 0.2250*785.00*C 瓶盖料 1 2.15 点击咨询
8系热轧卷 8011/H16 0.2250*785.00*C 瓶盖料 1 2.151 点击咨询
8系铸轧卷 8011/H16 0.185*792*C 医药瓶盖料 1 2.332 点击咨询
3系铸轧板 3003/H24 3.0000*1200.00*2000 普通板材 64 1.247 点击咨询
5系热轧卷 5083/O 3.0000*325.00*C 储气罐 2 1.638 点击咨询
8系热轧卷 8011/H16 0.2100*716.00*C 瓶盖料 1 2.054 点击咨询
8系热轧卷 8011/H16 0.2100*716.00*C 瓶盖料 1 2.055 点击咨询
8系热轧卷 8011/H16 0.2100*716.00*C 瓶盖料 1 2.061 点击咨询
8系热轧卷 8011/H16 0.2100*716.00*C 瓶盖料 1 2.062 点击咨询
8系热轧卷 8011/H16 0.2100*716.00*C 瓶盖料 1 2.119 点击咨询
8系热轧卷 8011/H16 0.2100*716.00*C 瓶盖料 1 2.12 点击咨询
3系铸轧板 3003/H24 3.0000*1200.00*2000 普通板材 113 2.194 点击咨询
3系热轧板 3003/H14 3.0400*1524.00*6000 普通板材 30 2.296 点击咨询
3系热轧板 3003/H14 3.0400*1524.00*6000 普通板材 30 2.297 点击咨询
3系热轧板 3003/H14 3.0400*1524.00*6000 普通板材 30 2.297 点击咨询
3系热轧板 3003/H14 3.0400*1524.00*6000 普通板材 30 2.304 点击咨询
6系热轧卷 6061/T6 1.5000*828.00*C 普通卷材 1 3.505 点击咨询
3系热轧卷 3004/H22 1.0000*1554.00*C 涂层卷 1 4.399 点击咨询
3系热轧卷 3004/H22 1.0000*1554.00*C 涂层卷 1 4.579 点击咨询
3系热轧卷 3004/H22 1.0000*1554.00*C 涂层卷 1 4.587 点击咨询
3系热轧板 3003Mod/O 1.200*1363.00*1997 复合料 197 1.746 点击咨询
3系热轧板 3003Mod/O 1.200*1363.00*1997 复合料 197 1.746 点击咨询
3系热轧板 3003Mod/O 1.200*1363.00*1997 复合料 197 1.748 点击咨询
3系热轧板 3003Mod/O 1.200*1363.00*1997 复合料 197 1.748 点击咨询
3系热轧卷 3003/H14 2.0000*194.00*C 动力电池壳 5 1.846 点击咨询
3系热轧卷 3003/H14 2.0000*194.00*C 动力电池壳 5 1.86 点击咨询
6系热轧板 6063/T6 2.5000*1220.00*2440 普通板材 95 1.889 点击咨询
6系热轧板 6063/T6 2.5000*1220.00*2440 普通板材 96 1.93 点击咨询
5系热轧板 5052/H32 2.5000*1740.00*2517 油箱料 68 2.005 点击咨询
5系热轧板 5052/H32 2.5000*1740.00*2517 油箱料 77 2.266 点击咨询
5系热轧板 5052/H32 2.5000*1740.00*2517 油箱料 77 2.267 点击咨询
6系热轧卷 6061/T6 1.5000*828.00*C 普通卷材 1 3.635 点击咨询
3系热轧板 3A21/H24 2.9*1200.00*2200 普通板材 30 0.633 点击咨询
3系热轧板 3A21/H24 2.9*1200.00*2200 普通板材 30 0.633 点击咨询
3系热轧板 3A21/H24 2.9*1200.00*2200 普通板材 30 0.633 点击咨询
更多>>明泰资讯